Tuesday, February 23, 2010 | ||||
Breakfast | ||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| Banana, fresh, 1 large (8" to 8-7/8" long) | 125 | 1 | 32 | 1 |
| Grapenuts, 0.5 cup | 200 | 1 | 48 | 6 |
| Strawberries, frozen, unsweetened, 1 cup, thawed | 77 | 0 | 20 | 1 |
| Yogurt, Kroger, Lite, Blackberry Pomegranate 1 container, 6oz, 1 serving | 80 | 0 | 13 | 7 |
| 482 | 2 | 113 | 15 | |
Lunch | ||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Sandwich Thins, Oroweat, Multi Grain, 1 roll, 1 serving | 100 | 1 | 22 | 5 |
| Turkey Breast, Kroger, Deli Style, Smoked, 6 slices, 1 serving | 90 | 5 | 2 | 9 |
| Cheese Food, Kroger, Swiss Style, 1 serving | 70 | 6 | 1 | 4 |
| Carrots, raw, 2 large (7-1/4" to 8-1/2" long) | 59 | 0 | 14 | 1 |
| Celery, raw, 2 stalk, large (11"-12" long) | 20 | 0 | 5 | 1 |
| Apples, fresh, 1 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 81 | 0 | 21 | 0 |
| 421 | 13 | 65 | 21 | |
Dinner | ||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Soup, Homemade, Vegetable & Ground Beef, 8oz, 8 serving | 934 | 40 | 91 | 52 |
| Sandwich Thins, Oroweat, Multi Grain, 1 roll, 4 serving | 400 | 4 | 88 | 20 |
| 1,334 | 44 | 179 | 72 | |
Snack | ||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Fruit Bars, Dreyer's, 1 bar, 1 serving | 45 | 0 | 11 | 0 |
| Banana, fresh, 1 large (8" to 8-7/8" long) | 125 | 1 | 32 | 1 |
| Oranges, 1 large (3-1/16" dia) | 86 | 0 | 22 | 2 |
| 257 | 1 | 65 | 3 | |
| 2,494 | 60 | 421 | 111 | |
| 2000 - 2500 | 44 - 97 | 225 - 406 | 75 - 219 | |
Rejoice And Be Exceedingly Glad!
11 years ago

No comments:
Post a Comment