Sunday, January 31, 2010 |
||||
Breakfast |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| QT Hotzi Chorizo Breakfast Burrito, 2 serving | 820 | 36 | 80 | 46 |
| 820 | 36 | 80 | 46 | |
Lunch |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Stouffer's French Bread Pizza with Sausage & Pepperoni, 1 serving | 448 | 22 | 44 | 18 |
| 448 | 22 | 44 | 18 | |
Dinner |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Sandwich Thins, Oroweat, Multi Grain, 1 roll, 1 serving | 100 | 1 | 22 | 5 |
| Turkey Breast, Kroger, Deli Style, Smoked, 6 slices, 1 serving | 90 | 5 | 2 | 9 |
| Carrots, raw, 2 large (7-1/4" to 8-1/2" long) | 59 | 0 | 14 | 1 |
| Celery, raw, 2 stalk, large (11"-12" long) | 20 | 0 | 5 | 1 |
| Cheese Food, Kroger, Swiss Style, 1 serving | 70 | 6 | 1 | 4 |
| 340 | 13 | 43 | 20 | |
Snack |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Fruit Bars, Dreyer's, 1 bar, 1 serving | 45 | 0 | 11 | 0 |
| Banana, fresh, 1 large (8" to 8-7/8" long) | 125 | 1 | 32 | 1 |
| Oranges, 1 large (3-1/16" dia) | 86 | 0 | 22 | 2 |
| 257 | 1 | 65 | 3 | |
| 1,864 | 72 | 232 | 87 | |
| 2000 - 2500 | 44 - 97 | 225 - 406 | 75 - 219 | |
Rejoice And Be Exceedingly Glad!
11 years ago

No comments:
Post a Comment