Thursday, February 4, 2010 | ||||
Breakfast | ||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
---|---|---|---|---|
Post Grape-Nuts Cereal, 0.5 cup (1 serving) | 200 | 1 | 48 | 6 |
Strawberries, frozen, unsweetened, 1 cup, thawed | 77 | 0 | 20 | 1 |
Banana, fresh, 1 medium(7" to 7-7/8" long) | 109 | 1 | 28 | 1 |
Yogurt, Kroger, Lite, Strawberry, 1 container, 6oz, 1 serving | 80 | 0 | 12 | 7 |
466 | 2 | 108 | 15 | |
Lunch | ||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Carrots, raw, 2 large (7-1/4" to 8-1/2" long) | 59 | 0 | 14 | 1 |
Celery, raw, 2 stalk, large (11"-12" long) | 20 | 0 | 5 | 1 |
Cheese Food, Kroger, Swiss Style, 1 serving | 70 | 6 | 1 | 4 |
Sandwich Thins, Oroweat, Multi Grain, 1 roll, 1 serving | 100 | 1 | 22 | 5 |
Turkey Breast, Kroger, Deli Style, Smoked, 6 slices, 1 serving | 90 | 5 | 2 | 9 |
340 | 13 | 43 | 20 | |
Dinner | ||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled, 6 oz | 318 | 11 | 0 | 52 |
Vegetables, Kroger, California Style, Frozen, 2 serving | 60 | 0 | 10 | 2 |
Potatoes, Betty Crocker, Potato Buds, Mashed, 1 serving prepared with Margarine and skim milk, 3 serving | 480 | 19 | 65 | 10 |
858 | 30 | 75 | 64 | |
Snack | ||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Banana, fresh, 1 medium (7" to 7-7/8" long) | 109 | 1 | 28 | 1 |
Apples, fresh, 1 large (3-1/4" dia) (approx 2 per lb) | 125 | 1 | 32 | 0 |
Oranges, 1 large (3-1/16" dia) | 86 | 0 | 22 | 2 |
Fruit Bars, Dreyer's, 1 bar, 1 serving | 45 | 0 | 11 | 0 |
365 | 2 | 93 | 3 | |
2,028 | 46 | 319 | 103 | |
2000 - 2500 | 44 - 97 | 225 - 406 | 75 - 219 |
Rejoice And Be Exceedingly Glad!
10 years ago
No comments:
Post a Comment