Tuesday, January 19, 2010 |
||||
Breakfast |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
---|---|---|---|---|
Post Grape-Nuts Cereal, 0.5 cup (1 serving) | 200 | 1 | 48 | 6 |
Strawberries, frozen, unsweetened, 1 cup, thawed | 77 | 0 | 20 | 1 |
Banana, fresh, 1 large (8" to 8-7/8" long) | 125 | 1 | 32 | 1 |
Yogurt, Kroger, Lite, Cherry Acai, 6 oz | 80 | 0 | 12 | 7 |
482 | 2 | 112 | 15 | |
Lunch |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Celery, raw, 2 stalk, large (11"-12" long) | 20 | 0 | 5 | 1 |
Carrots, raw, 2 large (7-1/4" to 8-1/2" long) | 59 | 0 | 14 | 1 |
Ham, regular (11% fat), 2 slice (6-1/4" x 4" x 1/16") | 103 | 6 | 2 | 10 |
Ham, Kroger, Deli-Style, Smoked, Honey, 1 serving | 80 | 3 | 3 | 10 |
Apples, fresh, 1 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 81 | 0 | 21 | 0 |
344 | 10 | 44 | 23 | |
Dinner |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Chicken Breast, Kroger, 1 piece, 1 serving | 210 | 5 | 0 | 41 |
Margarine, 70% vegetable oil spread, 1.3 tbsp | 113 | 13 | 0 | 0 |
Lima Beans, Kroger, Fordhook 1/2 cup, 3 serving | 300 | 0 | 54 | 18 |
Stuffing, Kroger, Chicken Flavored, 1 cup | 220 | 3 | 40 | 6 |
843 | 21 | 94 | 65 | |
Snack |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Apples, fresh, 1 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 81 | 0 | 21 | 0 |
Nuts, Kirkland, Mixed, 3 tbsp | 180 | 17 | 7 | 5 |
Oranges, 1 large (3-1/16" dia) | 86 | 0 | 22 | 2 |
348 | 18 | 50 | 7 | |
2,017 | 50 | 300 | 110 | |
1790 - 2140 | 45 - 79 | 230 - 332 | 60 - 178 |
Rejoice And Be Exceedingly Glad!
10 years ago
No comments:
Post a Comment