Wednesday, March 10, 2010 |
||||
Breakfast |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
---|---|---|---|---|
Banana, fresh, 1 medium (7" to 7-7/8" long) | 109 | 1 | 28 | 1 |
Grapenuts, 0.5 cup | 200 | 1 | 48 | 6 |
Strawberries, frozen, unsweetened, 1 cup, thawed | 77 | 0 | 20 | 1 |
Yogurt, Kroger, Lite, Banana Mango, 6oz, 1 serving | 80 | 0 | 12 | 7 |
466 | 2 | 108 | 15 | |
Lunch |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Apples, fresh, 1 large (3-1/4" dia) (approx 2 per lb) | 125 | 1 | 32 | 0 |
Carrots, raw, 4 medium | 100 | 1 | 23 | 2 |
Cheese Food, Kroger, Swiss Style, 1 serving | 70 | 6 | 1 | 4 |
Sandwich Thins, Oroweat, Multi Grain, 1 roll, 1 serving | 100 | 1 | 22 | 5 |
Turkey Breast, Kroger, Deli Style, Smoked, 6 slices, 1 serving | 90 | 5 | 2 | 9 |
485 | 13 | 81 | 21 | |
Dinner |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Beef chuck, arm pot roast, 9 oz | 756 | 49 | 0 | 72 |
Egg Noodles, enriched, 1 cup | 145 | 2 | 27 | 5 |
Lima Beans, Kroger, Fordhook 1/2 cup, 2 serving | 200 | 0 | 36 | 12 |
1,101 | 51 | 63 | 89 | |
Snack |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Oranges, 1 fruit (2-5/8" dia) | 62 | 0 | 15 | 1 |
Banana, fresh, 1 medium (7" to 7-7/8" long) | 109 | 1 | 28 | 1 |
170 | 1 | 43 | 2 | |
2,222 | 67 | 295 | 128 | |
2000 - 2500 | 44 - 97 | 225 - 406 | 75 - 219 |
Rejoice And Be Exceedingly Glad!
10 years ago
No comments:
Post a Comment