Monday, March 22, 2010 |
||||
Breakfast |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
---|---|---|---|---|
Banana, fresh, 1 large (8" to 8-7/8" long) | 125 | 1 | 32 | 1 |
Apples, fresh, 1 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 81 | 0 | 21 | 0 |
Grapenuts, 0.5 cup | 200 | 1 | 48 | 6 |
Yogurt, Kroger, Carbmaster, Strawberry Pomegranate, 6oz, 1 serving | 80 | 2 | 4 | 12 |
487 | 4 | 105 | 20 | |
Lunch |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Sandwich Thins, Oroweat, Multi Grain, 1 roll, 1 serving | 100 | 1 | 22 | 5 |
Beef chuck, arm pot roast, 6 oz | 504 | 33 | 0 | 48 |
Apples, fresh, 1 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 81 | 0 | 21 | 0 |
Cheese Food, Kroger, Swiss Style, 1 serving | 70 | 6 | 1 | 4 |
Carrots, raw, 2 large (7-1/4" to 8-1/2" long) | 59 | 0 | 14 | 1 |
Celery, raw, 3 stalk, medium (7-1/2" - 8" long) | 19 | 0 | 4 | 1 |
834 | 41 | 62 | 60 | |
Dinner |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Chicken Noodle Soup, 4 serving | 378 | 13 | 38 | 26 |
Cornbread, 2 piece | 346 | 9 | 57 | 9 |
724 | 23 | 94 | 34 | |
Snack |
||||
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
Breyer's Cookies and Cream Ice Cream, 2 cup | 600 | 28 | 72 | 12 |
Oranges, 1 large (3-1/16" dia) | 86 | 0 | 22 | 2 |
686 | 28 | 94 | 14 | |
2,731 | 96 | 355 | 127 | |
2000 - 2500 | 44 - 97 | 225 - 406 | 75 - 219 |
Rejoice And Be Exceedingly Glad!
10 years ago