Wednesday, April 7, 2010 |
||||
Breakfast |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
|---|---|---|---|---|
| Banana, fresh, 1 large (8" to 8-7/8" long) | 125 | 1 | 32 | 1 |
| Grapenuts, 0.5 cup | 200 | 1 | 48 | 6 |
| Strawberries, frozen, unsweetened, 1 cup, thawed | 77 | 0 | 20 | 1 |
| Yogurt, Kroger, Lite, Blackberry Pomegranate 1 container, 6oz, 1 serving | 80 | 0 | 13 | 7 |
| 482 | 2 | 113 | 15 | |
Lunch |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Dairy Queen Grilled Chicken Salad, no dressing, 2 serving | 640 | 34 | 28 | 62 |
| Italian Salad dressing, 4 tbsp | 275 | 28 | 6 | 0 |
| 915 | 62 | 34 | 62 | |
Dinner |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Turkey Pot Pie, 1 package yields | 699 | 35 | 70 | 26 |
| 699 | 35 | 70 | 26 | |
Snack |
||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | |
| Apples, fresh, 1 medium (2-3/4" dia) (approx 3 per lb) | 81 | 0 | 21 | 0 |
| 81 | 0 | 21 | 0 | |
| 2,177 | 100 | 238 | 104 | |
| 1850 - 2200 | 47 - 82 | 236 - 341 | 60 - 184 | |
Rejoice And Be Exceedingly Glad!
11 years ago

No comments:
Post a Comment