Tuesday, June 22, 2010 |
Breakfast |
 | Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Banana, fresh, 1 large (8" to 8-7/8" long) | 125 | 1 | 32 | 1 |
Cheese Sticks, Precious, Sticksters, Colby Jack, 1 stick, 1 serving | 90 | 8 | 0 | 6 |
Yogurt, Kroger, Lite, Strawberry, 6oz, 1 serving | 80 | 0 | 12 | 7 |
Apple & Cinnamon Instant Oatmeal, by Quaker, 2 serving | 260 | 4 | 52 | 6 |
 | 555 | 13 | 96 | 20 |
Lunch |
 | Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Carrots, raw, 2 large (7-1/4" to 8-1/2" long) | 59 | 0 | 14 | 1 |
Celery, raw, 2 stalk, large (11"-12" long) | 20 | 0 | 5 | 1 |
Sandwich Thins, Oroweat, Multi Grain, 1 roll, 1 serving | 100 | 1 | 22 | 5 |
Turkey Breast, Kroger, Deli Style, Smoked, 6 slices, 1 serving | 90 | 5 | 2 | 9 |
 | 270 | 7 | 42 | 16 |
Dinner |
 | Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled, 6 oz | 318 | 11 | 0 | 52 |
Broccoli, frozen, 0.4 package (10 oz) | 33 | 0 | 6 | 3 |
Betty Crocker Scalloped potatoes, 1 cup | 260 | 2 | 40 | 4 |
 | 611 | 13 | 46 | 59 |
Snack |
 | Calories | Fat | Carbohydrates | Protein |
Fruit Bars, Dreyer's, 1 bar, 1 serving | 45 | 0 | 11 | 0 |
Cheese Sticks, Precious, Sticksters, Colby Jack, 1 stick, 1 serving | 90 | 8 | 0 | 6 |
Peanut Butter Filled Nuggets, HK Anderson (30g, about 10 nuggets), 2 serving | 280 | 14 | 30 | 10 |
Nuts, Kirkland, Mixed, 9 tbsp | 540 | 51 | 21 | 15 |
 | 955 | 73 | 62 | 31 |
 | 2,390 | 105 | 246 | 127 |
 | 1850 - 2200 | 47 - 82 | 236 - 341 | 60 - 184 |
No comments:
Post a Comment